Voir toutes les statistiques de lobbying
Les rapports mensuels de communications incluent les noms de tous les titulaires d'une charge publique désignée avec qui des communications orales et organisées ont eu lieu, ainsi que leur titre et le nom de l'institution gouvernementale fédérale où ils travaillent.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Institutions gouvernementales | Rapports mensuels de communications |
---|---|
Chambre des communes | 335 |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 156 |
Finances Canada (FIN) | 141 |
Affaires mondiales Canada (AMC) | 126 |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 85 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 55 |
Transports Canada (TC) | 49 |
Cabinet du Premier ministre (CPM) | 48 |
Bureau du Conseil privé (BCP) | 46 |
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) | 41 |
Santé Canada (SC) | 40 |
Défense nationale (MDN) | 38 |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 37 |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 33 |
Sénat du Canada | 25 |
Patrimoine canadien (PCH) | 17 |
Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) | 16 |
Services partagés Canada (SPC) | 15 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 14 |
Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) | 13 |
Sécurité publique Canada (SP) | 12 |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 11 |
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) | 11 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 9 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) | 9 |
Services aux Autochtones Canada (SAC) | 9 |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 8 |
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) | 7 |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 7 |
Conseil national de recherches (CNRC) | 6 |
Condition féminine Canada (CFC) | 5 |
Femmes et Égalité des genres | 5 |
Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) | 4 |
Justice Canada (JC) | 4 |
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) | 3 |
Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) | 3 |
Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) | 3 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) | 3 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) | 3 |
Agence du revenu du Canada (ARC) | 3 |
Anciens Combattants Canada (ACC) | 3 |
Banque du Canada | 3 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) | 3 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) | 3 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 3 |
Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) | 3 |
Développement économique Canada pour les régions du Québec | 3 |
Exportation et développement Canada (EDC) | 3 |
Investir au Canada | 3 |
Office national des transports (ONT) | 3 |
Parcs Canada (PC) | 3 |
Secrétariat des affaires intergouvernementales (AIG) | 3 |
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 2 |
Commission canadienne des grains (CCG) | 2 |
Commission de la fonction publique du Canada (CFP) | 2 |
Élections Canada | 2 |
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | 2 |
Agence spatiale canadienne (ASC) | 1 |
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) | 1 |
Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) | 1 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) | 1 |
Conseil canadien des normes (CCN) | 1 |
École de la fonction publique du Canada (EFPC) | 1 |
Gendarmerie royale du Canada (GRC) | 1 |
Régie de l’énergie du Canada (REC) | 1 |
Les rapports mensuels de communications incluent les noms de tous les titulaires d'une charge publique désignée avec qui des communications orales et organisées ont eu lieu, ainsi que leur titre et le nom de l'institution gouvernementale fédérale où ils travaillent.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Institutions gouvernementales | Oct. 2024 | Nov. 2024 | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Févr. 2025 | Mars 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambre des communes | 1687 | 1602 | 697 | 378 | 568 | 335 |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 331 | 293 | 162 | 145 | 197 | 156 |
Finances Canada (FIN) | 281 | 210 | 98 | 89 | 167 | 141 |
Affaires mondiales Canada (AMC) | 189 | 152 | 105 | 159 | 154 | 126 |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 209 | 150 | 91 | 95 | 98 | 85 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 111 | 78 | 53 | 39 | 56 | 55 |
Transports Canada (TC) | 125 | 101 | 43 | 31 | 64 | 49 |
Cabinet du Premier ministre (CPM) | 193 | 125 | 80 | 71 | 80 | 48 |
Bureau du Conseil privé (BCP) | 119 | 88 | 46 | 33 | 67 | 46 |
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) | 83 | 59 | 39 | 34 | 35 | 41 |
Santé Canada (SC) | 117 | 101 | 41 | 45 | 48 | 40 |
Défense nationale (MDN) | 66 | 53 | 20 | 37 | 41 | 38 |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 246 | 127 | 83 | 67 | 86 | 37 |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 127 | 111 | 66 | 46 | 65 | 33 |
Sénat du Canada | 252 | 230 | 84 | 20 | 56 | 25 |
Patrimoine canadien (PCH) | 93 | 53 | 30 | 27 | 36 | 17 |
Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) | 20 | 11 | 15 | 7 | 14 | 16 |
Services partagés Canada (SPC) | 13 | 10 | 17 | 14 | 23 | 15 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 61 | 34 | 22 | 19 | 21 | 14 |
Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) | 83 | 40 | 23 | 39 | 38 | 13 |
Sécurité publique Canada (SP) | 34 | 27 | 18 | 33 | 31 | 12 |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 32 | 48 | 25 | 25 | 18 | 11 |
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) | 33 | 55 | 13 | 5 | 17 | 11 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 7 | 12 | 6 | 12 | 8 | 9 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) | 31 | 35 | 18 | 8 | 15 | 9 |
Services aux Autochtones Canada (SAC) | 44 | 30 | 13 | 12 | 17 | 9 |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) | 2 | 18 | 4 | 1 | 10 | 7 |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 |
Conseil national de recherches (CNRC) | 9 | 11 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Condition féminine Canada (CFC) | 21 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
Femmes et Égalité des genres | 21 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) | 6 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Justice Canada (JC) | 11 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 |
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) | 18 | 14 | 10 | 11 | 6 | 3 |
Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 |
Agence du revenu du Canada (ARC) | 12 | 19 | 15 | 5 | 6 | 3 |
Anciens Combattants Canada (ACC) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Banque du Canada | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Développement économique Canada pour les régions du Québec | 11 | 15 | 12 | 21 | 5 | 3 |
Exportation et développement Canada (EDC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Investir au Canada | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Office national des transports (ONT) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Parcs Canada (PC) | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 |
Secrétariat des affaires intergouvernementales (AIG) | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Commission canadienne des grains (CCG) | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Commission de la fonction publique du Canada (CFP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Élections Canada | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Agence spatiale canadienne (ASC) | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Conseil canadien des normes (CCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
École de la fonction publique du Canada (EFPC) | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Gendarmerie royale du Canada (GRC) | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 |
Régie de l’énergie du Canada (REC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Banque de développement du Canada (BDC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bureau de la concurrence Canada (BUCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Commissariat aux langues officielles (CLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Commission canadienne du lait (CCL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Développement économique rural (Cabinet du Ministre) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Garde côtière canadienne (GCC) | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Infrastructure Canada (INFC) | 83 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Service Canada (ServCan) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Service correctionnel du Canada (SCC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistique Canada (StatCan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Les rapports mensuels de communications incluent les noms de tous les titulaires d'une charge publique désignée avec qui des communications orales et organisées ont eu lieu, ainsi que leur titre et le nom de l'institution gouvernementale fédérale où ils travaillent.
Note : Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.