Le Registre des lobbyistes
Oiseaux Canada / Birds Canada
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2026-03-31
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Affaires mondiales Canada (AMC) | 3 029 966,00 $ | Oui |
| Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 93 627,00 $ | Oui |
| Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 1 890 193,00 $ | Oui |
| New Brunswick Environmental Trust Fund | 77 000,00 $ | Oui |
| New Brunswick Natural Resource & Energy Development | 30 000,00 $ | Oui |
| New Brunswick Wildlife Trust Fund | 88 320,00 $ | Oui |
| Newfoundland & Labrador Department of Fisheries, Forestry, and Agriculture | 14 000,00 $ | Oui |
| Nova Scotia Department of Natural Resources & Renewables | 0,00 $ | Non |
| Nova Scotia - Habitat Conservation Fund | 25 500,00 $ | Oui |
| Nova Scotia Labour and Advanced Education | 12 604,00 $ | Oui |
| Nunatsiavut Government | 0,00 $ | Non |
| Ontario Ministry of Agriculture, Food, and Agribusiness | 76 009,00 $ | Oui |
| Ontario Ministry of Heritage | 0,00 $ | Non |
| Ontario Ministry of Natural Resources | 135 000,00 $ | Oui |
| Ontario Ministry of the Environment | 126 385,00 $ | Oui |
| Ontario Parks | 260 000,00 $ | Oui |
| Ontario Trillium Foundation | 59 100,00 $ | Oui |
| Parcs Canada (PC) | 587 812,00 $ | Oui |
| Province of New Brunswick | 7 352,00 $ | Oui |
| Province of PEI | 9 980,00 $ | Oui |
| Province of Quebec | 10 000,00 $ | Non |
| Saskatchewan Ministry of the Environment | 39 412,00 $ | Oui |
