Registry of Lobbyists
Native Women's Association of Canada / L'Association des femmes autochtones du Canada
End date of the last completed financial year: 2025-03-31
| Government Institution | Funding Received in Last Financial Year | Funding Expected in Current Financial Year |
|---|---|---|
| Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) | $100,000.00 | No |
| Canadian Heritage (PCH) | $622,569.00 | No |
| Canadian Women's Foundation | $145,355.00 | No |
| Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC) | $3,179,254.00 | Yes |
| Direct Revenue | $478,496.00 | No |
| Elections Canada | $7,130.00 | No |
| Employment and Social Development Canada (ESDC) | $3,855,060.00 | Yes |
| Environment and Climate Change Canada (ECCC) | $239,004.00 | Yes |
| Fisheries and Oceans Canada (DFO) | $205,813.00 | Yes |
| Health Canada (HC) | $244,493.00 | No |
| Impact Assessment Agency of Canada (IAAC) | $476,989.00 | No |
| Indigenous Services Canada (ISC) | $304,873.00 | No |
| Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | $997,784.00 | No |
| Justice Canada (JC) | $326,732.00 | Yes |
| National Defence (DND) | $74,721.00 | No |
| Public Health Agency of Canada (PHAC) | $396,243.00 | Yes |
| TD Canada Trust | $19,344.00 | No |
| The First Nations and Inuit Health Branch (FNIHB) | $198,028.00 | No |
| The Trust for the Americas | $49,690.00 | No |
| Women and Gender Equality (WAGE) | $184,884.00 | Yes |
