Le Registre des lobbyistes
Voir toutes les statistiques de lobbying
Les enregistrements comprennent tous les objets qui pourraient être soulevés lors des communications avec les titulaires de charge publique.
| Objet | Enregistrements actifs |
|---|---|
| Développement économique | 3154 |
| Industrie | 2333 |
| Impôts et finances | 2097 |
| Environnement | 2030 |
| Sciences et technologies | 1801 |
| Infrastructure | 1798 |
| Commerce international | 1745 |
| Budget | 1571 |
| Santé | 1571 |
| Emploi et formation | 1424 |
| Marchés publics | 1376 |
| Énergie | 1315 |
| Recherche et développement | 1249 |
| Affaires autochtones | 1205 |
| Transports | 1197 |
| Climat | 1186 |
| Défense | 1176 |
| Développement régional | 1085 |
| Ressources naturelles | 1010 |
| Logement | 879 |
| Sécurité nationale/sécurité | 844 |
| Travail | 809 |
| Agriculture | 795 |
| Relations fédérales-provinciales | 756 |
| Questions touchant les consommateurs | 688 |
| Commerce intérieur | 676 |
| Éducation | 652 |
| Immigration | 618 |
| Relations internationales | 613 |
| Petites entreprises | 599 |
| Justice et application des lois | 588 |
| Institutions financières | 584 |
| Affaires étrangères | 538 |
| Propriété intellectuelle | 531 |
| Mines | 456 |
| Arts et culture | 445 |
| Tourisme | 369 |
| Vie privée et Accès à l'information | 333 |
| Pêches | 331 |
| Télécommunications | 320 |
| Municipalités | 294 |
| Développement international | 282 |
| Radiodiffusion | 216 |
| Foresterie | 185 |
| Services à l’enfance | 178 |
| Questions constitutionnelles | 148 |
| Sports | 136 |
| Protection des animaux | 127 |
| Médias | 116 |
| Bilinguisme/Langues officielles | 104 |
| Pensions | 103 |
| Élections | 49 |
| Religion | 17 |
Les enregistrements comprennent tous les objets qui pourraient être soulevés lors des communications avec les titulaires de charge publique.
| Objet | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 |
Actuel 2026-06-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Développement économique | 2780 | 2847 | 2976 | 3096 | 3179 | 3154 |
| Industrie | 2078 | 2099 | 2204 | 2293 | 2351 | 2333 |
| Impôts et finances | 1994 | 2006 | 2054 | 2091 | 2107 | 2097 |
| Environnement | 1901 | 1930 | 1991 | 2016 | 2039 | 2030 |
| Sciences et technologies | 1552 | 1620 | 1725 | 1751 | 1811 | 1801 |
| Infrastructure | 1586 | 1633 | 1739 | 1782 | 1809 | 1798 |
| Commerce international | 1649 | 1655 | 1703 | 1739 | 1761 | 1745 |
| Budget | 1425 | 1442 | 1516 | 1549 | 1573 | 1571 |
| Santé | 1462 | 1500 | 1583 | 1567 | 1577 | 1571 |
| Emploi et formation | 1280 | 1308 | 1388 | 1400 | 1424 | 1424 |
| Marchés publics | 1188 | 1234 | 1307 | 1336 | 1391 | 1376 |
| Énergie | 1222 | 1241 | 1277 | 1313 | 1326 | 1315 |
| Recherche et développement | 1108 | 1146 | 1225 | 1236 | 1260 | 1249 |
| Affaires autochtones | 1084 | 1119 | 1182 | 1190 | 1207 | 1205 |
| Transports | 1101 | 1111 | 1150 | 1173 | 1199 | 1197 |
| Climat | 1132 | 1142 | 1182 | 1177 | 1189 | 1186 |
| Défense | 859 | 933 | 1035 | 1111 | 1175 | 1176 |
| Développement régional | 965 | 993 | 1040 | 1077 | 1091 | 1085 |
| Ressources naturelles | 895 | 898 | 964 | 987 | 1013 | 1010 |
| Logement | 776 | 804 | 881 | 889 | 885 | 879 |
| Sécurité nationale/sécurité | 680 | 714 | 776 | 819 | 854 | 844 |
| Travail | 751 | 779 | 800 | 806 | 811 | 809 |
| Agriculture | 758 | 758 | 786 | 776 | 799 | 795 |
| Relations fédérales-provinciales | 666 | 690 | 743 | 756 | 763 | 756 |
| Questions touchant les consommateurs | 661 | 663 | 682 | 692 | 690 | 688 |
| Commerce intérieur | 638 | 637 | 662 | 670 | 679 | 676 |
| Éducation | 568 | 586 | 639 | 641 | 655 | 652 |
| Immigration | 604 | 606 | 632 | 628 | 623 | 618 |
| Relations internationales | 568 | 579 | 604 | 602 | 613 | 613 |
| Petites entreprises | 542 | 544 | 577 | 586 | 600 | 599 |
| Justice et application des lois | 566 | 579 | 586 | 581 | 591 | 588 |
| Institutions financières | 514 | 540 | 553 | 584 | 579 | 584 |
| Affaires étrangères | 462 | 474 | 507 | 524 | 540 | 538 |
| Propriété intellectuelle | 491 | 487 | 526 | 524 | 537 | 531 |
| Mines | 422 | 423 | 437 | 440 | 459 | 456 |
| Arts et culture | 423 | 396 | 438 | 439 | 447 | 445 |
| Tourisme | 330 | 328 | 334 | 344 | 370 | 369 |
| Vie privée et Accès à l'information | 322 | 332 | 327 | 333 | 339 | 333 |
| Pêches | 302 | 296 | 316 | 320 | 331 | 331 |
| Télécommunications | 313 | 305 | 320 | 315 | 320 | 320 |
| Municipalités | 285 | 277 | 289 | 296 | 298 | 294 |
| Développement international | 240 | 262 | 292 | 290 | 283 | 282 |
| Radiodiffusion | 221 | 212 | 215 | 216 | 216 | 216 |
| Foresterie | 160 | 149 | 164 | 173 | 183 | 185 |
| Services à l’enfance | 165 | 171 | 189 | 181 | 178 | 178 |
| Questions constitutionnelles | 137 | 137 | 156 | 157 | 148 | 148 |
| Sports | 112 | 118 | 127 | 123 | 138 | 136 |
| Protection des animaux | 117 | 117 | 124 | 127 | 127 | 127 |
| Médias | 110 | 107 | 113 | 114 | 117 | 116 |
| Bilinguisme/Langues officielles | 92 | 98 | 98 | 104 | 105 | 104 |
| Pensions | 99 | 107 | 115 | 114 | 103 | 103 |
| Élections | 38 | 43 | 51 | 46 | 48 | 49 |
| Religion | 14 | 13 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Les enregistrements comprennent tous les objets qui pourraient être soulevés lors des communications avec les titulaires de charge publique.