Nombre total de rapports de communication : 0
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-03-31
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| Accessibility Standards Canada | 228 000,00 $ | Oui |
| Canadian Agency for Drugs and Technology in Health (CADTH) | 408 062,00 $ | Oui |
| Canadian Broadcasting Corporation | 6 000,00 $ | Oui |
| Canadian Nuclear Laboratories Chalk | 150 000,00 $ | Oui |
| City of Edmonton | 3 000,00 $ | Oui |
| City of Mississauga | 4 350,00 $ | Oui |
| City of Toronto-Metro Hall | 10 900,00 $ | Oui |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) | 520 000,00 $ | Oui |
| Conseil canadien des normes (CCN) | 1 009 688,61 $ | Oui |
| Conseil national de recherches (CNRC) | 158 824,00 $ | Oui |
| County of Renfrew | 241 382,00 $ | Oui |
| Department of Labour | 33 365,00 $ | Oui |
| Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 27 000,00 $ | Oui |
| Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 39 864,00 $ | Oui |
| Foreign Affairs, Trade and Development Canada | 35 000,00 $ | Oui |
| Government of Alberta | 19 700,00 $ | Oui |
| Government of British Columbia | 301 576,00 $ | Oui |
| Government of Manitoba | 12 890,00 $ | Oui |
| Government of New Brunswick | 274 975,00 $ | Oui |
| Government of Newfoundland and Labrador | 46 225,00 $ | Oui |
| Government of Nova Scotia | 46 349,00 $ | Oui |
| Government of Ontario | 640 795,00 $ | Oui |
| Government of Prince Edward Island | 7 100,00 $ | Oui |
| Government of Quebec | 227 441,00 $ | Oui |
| Government of Saskatchewan | 21 965,00 $ | Oui |
| Government of the Northwest Territories | 7 100,00 $ | Oui |
| Government of Yukon Highways and Public Works | 7 100,00 $ | Oui |
| Mental Health Commission of Canada | 9 400,00 $ | Oui |
| Public Services and Procurement Canada | 25 800,00 $ | Oui |
| Régie de l’énergie du Canada (REC) | 120 000,00 $ | Oui |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) | 37 250,00 $ | Oui |
| Ressources naturelles Canada (RNCan) | 1 743 668,00 $ | Oui |
| Santé Canada (SC) | 524 961,68 $ | Oui |
| Transports Canada (TC) | 136 218,24 $ | Oui |
| Vancouver City Hall | 5 000,00 $ | Oui |
| Workers' Safety & Compensation Commission Northwest Territories & Nunavut | 6 625,00 $ | Oui |
| Yukon Workers' Compensation Health and Safety Board | 5 545,00 $ | Oui |
Adresse :
178 Rexdale Blvd.
Toronto, ON M9W 1R3
Canada
Numéro de téléphone :
416-747-2623
David Weinstein, President and CEO
Association canadienne de normalisation / Canadian Standards Association n'est pas une filiale d'une société mère.
Association canadienne de normalisation / Canadian Standards Association n'est pas une coalition.
Les activités de Association canadienne de normalisation / Canadian Standards Association ne sont pas contrôlées ou dirigées par une autre personne morale ou physique ou par une organisation, qui est directement intéressée au résultat de cet engagement.
Association canadienne de normalisation / Canadian Standards Association ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Michael Keen | Aucune charge publique occupée