Trent University is a publicly funded academic institution.
Leo Groarke, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2014-04-30
| Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
|---|---|---|
| (Indirect costs of university research) | 1 713 000,00 $ | Oui |
| Alberta Enviro Parks | 547 000,00 $ | Oui |
| Canada Research Chairs | 1 075 000,00 $ | Oui |
| Canadian Polar Commission | 90 000,00 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 932 000,00 $ | Oui |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 2 517 000,00 $ | Oui |
| Environnement Canada | 395 000,00 $ | Oui |
| Fondation canadienne pour l'innovation | 1 100 000,00 $ | Oui |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 245 000,00 $ | Oui |
| Ontario Ministry of Community Safety & Correctional Services | 148 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1600 west Bank Drive
Peterborough, ON K9J 7B8
Canada
Numéro de téléphone :
705-748-1011
Poste
1347